Мой вес и прогресс
Таблица январь 2025
Дата | Вес (кг) | Разница между днями (кг) | Разница с первого дня (кг) |
01.01.2025 | 138.7 | — | — |
02.01.2025 | 136.1 | -2.6 | -2.6 |
03.01.2025 | 135.7 | -0.4 | -3.0 |
04.01.2025 | 134.6 | -1.1 | -4.1 |
05.01.2025 | 134.6 | 0 | -4.1 |
06.01.2025 | 134.5 | -0.1 | -4.2 |
07.01.2025 | 133.5 | -1.0 | -5.2 |
08.01.2025 | 134.3 | +1.2 | -4.0 |
09.01.2025 | |||
10.01.2025 | |||
11.01.2025 | |||
12.01.2025 | 135.9 | ||
13.01.2025 | 135.1 | ||
14.01.2025 | |||
15.01.2025 | |||
16.01.2025 | |||
17.01.2025 | |||
18.01.2025 | |||
19.01.2025 | |||
20.01.2025 | |||
21.01.2025 | |||
22.01.2025 | |||
23.01.2025 | |||
24.01.2025 | |||
25.01.2025 | |||
26.01.2025 | |||
27.01.2025 | |||
28.01.2025 | |||
29.01.2025 | |||
30.01.2025 |